国产AV天堂无码一区二区三区 ,青青爽无码视频在线观看,人妻斩り56歳无码,亚洲av片不卡无码久久嫩模

您好,歡迎光臨云南科泰機(jī)電設(shè)備有限公司!

                                                                                                     收藏網(wǎng)站| 聯(lián)系科泰| 在線留言| 網(wǎng)站地圖

當(dāng)前位置: 首頁 ? 柴油發(fā)電機(jī)組  ? 康沃發(fā)電機(jī)組銷售

大宇柴油發(fā)電機(jī)組

來源:云南科泰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 更新時(shí)間:2015/9/6 11:24:51


       臨滄大宇柴油發(fā)電機(jī)租賃廠家科泰機(jī)電:韓國大宇是采用韓國斗山DOOSAN集團(tuán)生產(chǎn)的柴油機(jī)為動(dòng)力, 韓國大宇株式社成立于1937年,1958年于澳大利亞合作生產(chǎn)船舶發(fā)動(dòng)機(jī),1975年于德國MAN公司合作推出了系列重載柴油機(jī),2005年4月大宇正式加入韓國斗山集團(tuán),經(jīng)海鋒公司配套的此系列發(fā)電機(jī)組體積小、重量輕、抗突加負(fù)載能力強(qiáng)、噪音低、經(jīng)濟(jì)可靠。

臨滄大宇柴油發(fā)電機(jī)租賃廠家


臨滄大宇柴油發(fā)電機(jī)租賃廠家供應(yīng)的大宇柴油發(fā)電機(jī)組系列參數(shù):

 

機(jī)組型號(hào) 機(jī)組功率
(kw)
電流A 柴油機(jī)型號(hào) 柴油機(jī)功率KW 缸數(shù) 缸徑
mm
行程
mm
排氣量
L
機(jī)油
容量
L
燃油消耗率g/KW.h 機(jī)組重量kg 機(jī)組包裝外型尺寸
mm×mm×mm
備用 額定
24GF1 24 22 43/40 DB33 29/26 4 102 100 3.268 7.5 215 700 1740×770×1200
40GF1 40 36 72/65 P034TI 48/42 4 102 100 3.268 6.5 215 900 1740×770×1200
55GF1 55 50 99/90 DB58 59/54 6 102 118 5.785 19 220 1200 2080×900×1390
70GF1 70 64 126/115 D1146 85/77 6 111 139 8.071 15.5 223 1300 2255×870×1260
101GF1 101 92 182/166 D1146T 118/107 6 111 139 8.071 15.5 202 1350 2400×840×1430
145GF1 145 132 261/238 D086T1-I 164/149 6 111 139 8.071 15.5 203 1760 2600×930×1650
176GF1 176 160 317/288 P086T1 199/177 6 111 139 8.071 15.5 203 1740 2600×930×1650
200GF1 198 180 361/324 P086T1-II 219/ 6 111 139 8.071 15.5 203 1800 2610×930×1650
242GF1 242 220 436/397 P126T1 272/241 6 123 155 11.051 23 201 2180 2860×1000×1600
264GF1 264 240 476/433 P126T1-II 294/260 6 123 155 11.051 23 201 2280 2860×1000×1630
300GF1 297 270 541/487 P126T1-III 328/ 6 123 155 11.051 23 201 2330 2960×1000×1630
320GF1 316.8 288 577/519 P158LE-1 362/327 8 128 142 14.618 28 205 2600 2900×1460×1800
370GF1 352 320 667/577 P158LE 414/363 8 128 142 14.618 23 205 3120 2900×1460×1800
400GF1 398 362 722/653 P158LE-S 441/402 8 128 142 14.618 28 205 3200 2900×1460×1800
440GF1 440 400 794/722 P158T1-II 496/ 8 128 142 14.618 28 205 3300 2900×1460×1800
451GF1 440 400 818/722 P180LE-S 496/452 10 128 142 18.272 35 209 3200 2900×1460×1800
506GF1 506 460 913/830 P222LE-1 552/497 12 128 142 21.927 40 209 3630 3400×1430×1900
528GF1 528 480 953/866 P222LE 574/532 12 128 142 21.927 40 209 3800 3400×1430×1900
552GF1 553 503 996/907 P222LE-S 603/552 12 128 142 21.927 40 209 3910 3400×1430×1900
600GF1 605 550 1083/992 P222LE-S-II 649/591 12 128 142 21.927 40 209 4000 3400×1430×1900


(此內(nèi)容由rpsldw.cn提供)

相關(guān)文章